Vergleich
EUDI-Wallet vs. Schweizer E-ID
Beide sind staatlich verankerte digitale Identitäten und für Mandate gleichwertige Identitäts-Wurzeln. Die EUDI-Wallet ist die per eIDAS 2.0 verpflichtende Wallet der EU-Mitgliedstaaten; die Schweizer E-ID ist das Pendant der Schweiz nach dem E-ID-Gesetz (Volksabstimmung 2025).
| Dimension | EUDI-Wallet (EU) | Schweizer E-ID |
|---|---|---|
| Rechtsgrundlage | eIDAS 2.0 (EU-Verordnung) | Bundesgesetz über die E-ID (CH) |
| Pflicht zur Bereitstellung | Jeder Mitgliedstaat bis Ende 2026 | Bund; Lancierung geplant 2026 |
| Akzeptanzpflicht | Grosse Plattformen, regulierte Branchen | Behörden; privatwirtschaftlich freiwillig |
| Format-Welt | ARF: SD-JWT VC, OID4VC | Kompatible VC-Standards |
| Rolle in Mandact | Identitäts-Anker eudi | Identitäts-Anker ch_eid |
Fazit
Für Mandate ist die Antwort „beide“: DACH-Geschäft braucht die E-ID für die Schweiz und die EUDI-Wallet für DE/AT. Mandact behandelt sie als gleichrangige Anker derselben Vertrauenskette.